梅花易数

067期:梅花易数【略算范围】

发表于:2022-09-14 20:43:11

067期略算范围16码:01 02 05 06 13 22 25 33 34 35 36 40 41 43 47 48 开:??准

066期略算范围16码:01 03 05 06 08 11 12 16 17 21 24 28 31 33 38 44 开:11准

062期略算范围16码:01 02 03 06 13 19 20 22 26 28 32 33 34 40 41 46 开:26准

060期略算范围16码:05 07 08 09 11 14 15 17 22 26 28 31 33 43 44 48 开:07准

058期略算范围16码:01 02 04 05 08 10 15 18 22 24 25 28 35 37 44 45 开:22准

057期略算范围16码:01 02 07 10 12 14 16 18 21 22 26 33 34 44 46 49 开:46准

056期略算范围16码:04 08 11 12 13 18 20 22 28 32 36 37 41 43 46 47 开:04准

054期略算范围16码:03 04 05 06 10 12 22 26 28 30 32 33 37 38 41 48 开:10准

051期略算范围16码:03 10 15 18 24 25 26 29 33 34 35 38 40 43 45 47 开:29准

049期略算范围16码:10 13 14 20 23 28 29 32 33 36 41 44 45 46 47 48 开:14准

046期略算范围16码:03 07 08 11 12 17 19 22 24 29 34 38 39 41 42 47 开:03准

出处:天天好彩

出处:www.678011.com

欢迎向您的朋友推荐本站或本资料,一起交流!